<sub id="eq82u"><samp id="eq82u"><p id="eq82u"></p></samp></sub>

        <xmp id="eq82u"></xmp>

            <bdo id="eq82u"></bdo>
          1. 首頁 > 產品中心 > 濾波器 > 導航用濾波器
            請在下方選擇產品分類 ,或者在右側搜索
            產品型號 中心頻率(MHz) 使用帶寬 插入損耗 尺寸 PDF
            BF29404B21 294.2 4 11 S21
            BF29412B21 294.2 11.5 13 S21
            BF29420B21 294.2 19.5 17 S21
            F1207A 1207 20 3 S6
            F1227T 1227 20 2.0 S6
            F1268A 1268.52 20.46 3 S6
            F1268A2 1268.52 20.46 1.5 S6
            F1268T1 1268.52 20.46 1.8 S6
            F137.5A 137.5 3 3.0 S21
            F1561A3 1561 21 3.8 S6
            F1566A3 1566 1573~1577 4 S6
            F1568A3 1568 19 4.5 S6
            F1568E 1568 1559~1563 & 1573.42~1577.42 1.5 S6
            F1575A1 1575.42 2.4 1.2 S6
            F1575A2 1575.42 2 1.0 S6
            F1575A4 1575.42 2 3.2 S6
            F1575M 1575.42 2.4 1.3 1411
            F1588S 1588 50 2.6 S6
            F1590A6 1590 32 3 S6
            F1602A 1602 10 3.3 S6
            F1602A3 1602 10 3.5 S6
            F1615A7 1616 10 2.8 S6
            F165M 165 20 9 S4
            F2492W 2491 12 1.8 S6
            F294A21 294 14 S21
            F4620A24 46.52 17 S24
            F4620B21 46.52 17 S21
            F4620C21 46.52 19 S21
            HDF1575M 1575.42 2.4 1.3 1411
            国产精品视频一区二区首页,亚洲日本一本dvd高清,国产97人人超碰cao蜜芽prom,亚洲欧洲一区二区三区网久久,亚洲国产精品看片在线观看